TABLEAU DES DENSITÉS
| Ingrédient | Millilitre | Gouttes | Gramme(s) |
|---|---|---|---|
| Arrow-root | 1 | - | 0.6 |
| Bicarbonate | 1 | - | 1 |
| Cosgard (conservateur) | 1 | - | 1.05 |
| Gel aloe | 1 | - | 1.04 |
| Huile essentielle | 1 | 1 goutte : 0.03 grs | 0.9 |
| Huile végétale de callophyle | 1 | - | 0.95 |
| Huile végétale de coco | 1 | - | 0.91 |
| Huile végétale de noisette | 1 | - | 0.93 |
| Huile végétale jojoba | 1 | - | 0.91 |
| Huile végétale de ricin | 1 | - | 0.95 |
| Hydrolat | 1 | - | 1 |
| Macérât huileux de millepertuis | 1 | - | 0.91 |
| Vitamine E | 1 | - | 0.95 |
* Le nombre de gouttes dépend du codigoutte utilisé par les marques, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser une balance de précision
** Nombre à titre indicatif dépendant du codigoutte, je vous conseille donc d’utiliser les mg au lieu des gouttes
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
Inscription Newsletter LFDGF
Merci pour votre inscription. Vous recevrez prochainement nos actualités.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
Riprova in un secondo momento.
© 2026 Tous les droits sont réservés

